隨著我國公路里程的不斷擴張和城鎮化水平不斷提高,為滿足安全、快速的交通要求,公路的擴建、養護需求日益攀升,九州陸達牌粉料撒布車憑借著高效環保的性能受到廣大用戶信賴,施工現場遍布全國二十多個省市,市場占有率大幅度提升。山東陸達通過開展“在路上”攝影活動,天南海北的道路施工現場照片反映出交通強國的新面貌,展現中國道路建設的巨大變化,筑路人不忘初心、牢記使命的職責使命。
經過參賽作品征集,我們從參賽作品中,一共甄選出37組攝影作品,進入到本次線上投票環節,投票通道在文章底部,快為你喜歡的作品投上至關重要的一票吧。
投票說明
•投票時間:2022年8月27日至8月29日。
•評選方法:本次投票采用微信投票模式(可單選或多選),同一個微信用戶每天可以給自己喜歡的作品投一票。
以下照片順序根據收到照片時間排序,與最終排名無關。
編號:001 | 作者:常維明

編號:002 | 作者:陳明井

編號:003 | 作者:白寶英

編號:004 | 作者:陳亞鵬

編號:005 | 作者:安鎖印

編號:006 | 作者:白建波

編號:007 | 作者:鮑強偉

編號:008 | 作者:程斌

編號:009 | 作者:程廣山

編號:010 | 作者:甘肅江源路橋張凱

編號:011 | 作者:郭斌

編號:012 | 作者:黃波

編號:013 | 作者:郭云鵬

編號:014 | 作者:李海波

編號:015 | 作者:劉研

編號:016 | 作者:李金生

編號:017 | 作者:盧騰飛

編號:018 | 作者:陸曉明

編號:019 | 作者:紹海東

編號:020 | 作者:王洪濤

編號:021 | 作者:許偉

編號:022 | 作者:楊廣慧

編號:023 | 作者:王威

編號:024 | 作者:張繼富

編號:025 | 作者:張佃強

編號:026 | 作者:趙球妮

編號:027 | 作者:張群祥

編號:028 | 作者:趙立興

編號:029 | 作者:張永建

編號:030 | 作者:趙守強

編號:031 | 作者:張中華

編號:032 | 作者:趙文強

編號:033 | 作者:延垚濤

編號:034 | 作者:郭龍

編號:035 | 作者:侯佳福

編號:036 | 作者:劉永寶

編號:036 | 作者:劉永寶

?編號:038 | 作者:王偉平

編號:039 | 作者:延龍

每張,定格在攝影者的眼眸,濃縮與鏡頭之內,最終呈現在大家勉強,帶我們領略中國基建的魅力。